Tisková zpráva Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko, který informuje o svém hospodaření za loňsky rok.
Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko uveřejňuje informaci o svém hospodaření za rok 2009.
Toto hospodaření bude součástí programu jednání členské schůze, která proběhne v obci Nová Ves, dne 27. 4. 2010 od 10:00 hod.
Pokud by jste se chtěli projednávání této věci a ostatních bodů účastnit, srdečně Vás zveme.
(jt)
Vice informací poskytne:
Jana Mlejnecká, předsedkyně mikroregionu, tel.: + 420 724 179 805, e-mail: ou.chotyne@volny.cz
Jiří Timulák, poradce mikroregionu, tel.: + 420 777 232 054, e-mail: timulak@seznam.cz
Hospodaření mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko v roce 2009
Na účtu k 31. 12. 2009 59 582,61
I. Příjmy Rozpočet Skutečnost %
Členské příspěvky
- dle obyvatel (5,- Kč/obyv.) 94 960,- 94 960,- 100
- stálý (20 000 x 9) 180 000,- 180 000,- 100
Prodej map a brožur 8 000,-
Dotace POV DT7 567 000,- 567 000,- 100
Dopl. dotace DT6 – kraj (2008) 3 600,- 3 600,- 100
Dopl. dotace DT7 – kraj (2008) 57 100,- 57 100,- 100
Dopl. dotace DT7 – obce (2008) 95 172,- 95 172,- 100
Dopl. dotace DT7 – obce (2009) 283 773,- 283 773,80 100
Úroky 1 000,- 629,15 62,92
Příjmy celkem 1 290 605,- 1 282 233,95 99,35
II. Výdaje
Plat poradce 174 000,- 174 000,- 100
Audit M 5 800,- 5 800,- 100
Výstava Jablonec 20 000,- 12 445,- 62,2
Mapa + pohlednice 93 000,- 92 876,- 99,9
Prezentace mikroregionu 50 000,- 43 005,60 86
Bankovní poplatky 2 000,- 1 643,- 82,15
Gordic 3 000,- 2 945,25 98,2
POV DT 7 913 773,- 913 856,10 100,01
Olympiáda škol 5 000,- 4 046,- 80,92
Členské příspěvky 2007 Českolipsko 5 000,- 5 000,- 100
Výdaje celkem 1 271 573,- 1 255 616,95 98,74
Mlejnecká Jana v.r.
předseda mikroregionu
Vyvěšeno dne: 12. dubna 2010
Sejmuto dne: